ЦІНИ НА ПОСЛУГИ
Код | Послуга | Ціна (грн) | |
Ліпосакція | |||
02.01 | Зона щік 1 категорія | 25 000 | |
02.02 | Зона щік 2 категорія | 35 000 | |
02.03 | Передня поверхня шиї, підборіддя | 40 000 | |
02.04 | Грудні залози | 60 000 | |
02.05 | Живіт 1 категорія | 90 000 | |
02.06 | Живіт 2 категорія | 98 000 | |
02.07 | Зовнішня поверхня стегон | 40 000 | |
02.08 | Внутрішня поверхня стегон | 55 000 | |
02.09 | Внутрішня та зовнішня поверхні стегон | 90 000 | |
02.10 | Брилі | 23 000 | |
02.11 | Коліна | 38 000 | |
02.12 | Вдовий горб | 33 000 | |
02.13 | Руки | 45 000 | |
02.14 | Задня поверхня плечей | дог. | |
02.15 | Задня і зовнішня поверхня плечей | дог. | |
02.16 | Спина 1 категорія | 69 000 | |
02.17 | Фланки (боки) 1 категорія | 45 000 | |
02.18 | Фланки (боки) 2 категорія | 55 000 | |
02.19 | Живіт та боки 1 категорія | 130 000 | |
02.20 | Лобок 1 категорія | 30 000 | |
02.21 | Лобок 2 категорія | 35 000 | |
Ліпофілінг - жирова і тканинна трансплантація, Ліполіз | |||
02.22 | Рубці до 5 см. | 35 000 | |
02.23 | Омолоджуючий обличчя | 95 000 | |
02.24 | Ліпофілінг лоба | 36 000 | |
02.25 | Носогубні складки | 30 000 | |
02.26 | Ліпофілінг вилиць | 45 000 | |
02.27 | Наноліполіфтинг (кісті рук) | 36 000 | |
02.28 | Ліпофілінг грудей 2 категория | 75 000 | |
02.29 | Ліпомоделювання сідниць (заповнення ямок) | 55 000 | |
02.30 | Ліпомоделювання сідниць об'ємне | 159 000 | |
02.31 | Лазерний ліполіз (підборіддя або брилі) | 18 000 | |
02.32 | Лазерний ліполіз колін | 36 000 | |
02.33 | Лазерний ліполіз 1 зона 10х10 см (живіт, стегна, руки, сідниці, плечі, бока) | 7 000 | |
02.34 | Омолоджуючий ліпофілінг кистей 1 категорія | 20 000 | |
02.35 | Омолоджуючий ліпофілінг кистей 2 категорія | 25 000 | |
02.36 | Омолоджуючий ліпофілінг кистей 3 категорія | 30 000 | |
Віброліпосакція на апараті LipoSurg (тіло та живіт) | |||
02.37 | PAL® High Definition Liposculpture - вібраційне ліпоскульптурування живота (4 зони ліпосакції, 1 зона ліпоскул.) | 120 000 | |
02.38 | PAL® High Definition Liposculpture - вібраційна ліпосакція (складність 1), 1 зона хірург вищої категорії) | 20 000 | |
02.39 | PAL® High Definition Liposculpture - вібраційна ліпосакція (складність 2), 1 зона | 25 000 | |
02.40 | Пакет 1. Медичний супровід (консультація анестезіолога, стаціонар 12 год, перев'язка, медичні препарати) | 12 000 | |
02.41 | Загальне знеболювання чи місцеве знеболення | 20 000 | |
02.42 | Місцеве знеболення | 6 000 | |
Естетична хірургія молочної залози | |||
02.43 | Формування сосково-ареолярного комплексу з переміщенням аутотканин | 80 000 | |
02.44 | Корекція форми соска (1 шт. ) | 35 000 | |
02.45 | Лікування гінекомастії (одна сторона)1 категорія | 35 000 | |
02.46 | Лікування гінекомастії ( одна сторона) 2 категорія | 40 000 | |
02.47 | Лікування гінекомастії (дві сторони) | 50 000 | |
02.48 | Корекція ареоли: циркулярна | 40 000 | |
02.49 | Усунення обвислості молочних залоз циркулярне, 1 категорія | 50 000 | |
02.50 | Усунення обвислості молочних залоз циркулярне, 2 категорія | 60 000 | |
02.51 | Усунення обвислості молочних залоз циркулярне, 3 категорія | 80 000 | |
02.52 | Зменшення грудей | 155 000 | |
02.53 | Підтяжка грудей з імплантом | 330 000 | |
02.54 | Тубулярні груди | 120 000 | |
02.55 | Збільшення грудей, 1 категорія | 130 000 | |
02.56 | Збільшення грудей, 2 категорія | 155 000 | |
Естетична хірургія живота | |||
02.58 | Пластика нижньої третини живота, 1 категорія | 50 000 | |
02.59 | Пластика нижньої третини живота, 2 категорія | 75 000 | |
02.60 | Пластика з ліпаспірацією без переміщення пупка, 1 категорія | 80 000 | |
02.61 | Пластика з ліпаспірацією без переміщення пупка, 2 категорія | 125 000 | |
02.62 | Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії, 1 категорія | 115 000 | |
02.63 | Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії, 2 категорія | 135 000 | |
02.64 | Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії, 3 категорії | 180 000 | |
Естетична хірургія тіла | |||
02.64 | Виправлення форми гомілок шляхом установки імплантів, 1 категорія | дог. | |
02.65 | Виправлення форми гомілок шляхом установки імплантів, 2 категорія | дог. | |
02.66 | Установка сідничних імплантів, 1 категорія | 80 000 | |
02.67 | Установка сідничних імплантів, 2 категорія | 115 000 | |
02.68 | Висічення шкірно-жирових шматків на внутрішній поверхні стегон, 1 категорія | дог. | |
02.69 | Висічення шкірно-жирових шматків на внутрішній поверхні стегон, 2 категорія | дог. | |
02.70 | Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць, 1 категорія | дог. | |
02.71 | Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць, 2 категорія | дог. | |
02.72 | Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластикою (торсопластика), 1 категорія | дог. | |
02.73 | Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластикою, 2 категорія | дог. | |
02.74 | Висічення шкірно-жирових шматків на плечах (брахіопластика) 1 категорія | дог. | |
02.75 | Висічення шкірно-жирових шматків на плечах (брахіопластика) 2 категорія | дог. | |
02.76 | Пластика пупкового кільця | 25 000 | |
02.77 | Виймання балона (з анестезією і перебуванням в стаціонарі до 5 годин)** | дог. | |
02.78 | Установка балона без вартості балона | дог. | |
Естетична хірургія обличчя і шиї | |||
02.79 | Кругова підтяжка обличчя, 1 категорія | 100 000 | |
02.80 | Кругова підтяжка обличчя, 2 категорія | 120 000 | |
02.81 | Кругова підтяжка обличчя, 3 категорія | 170 000 | |
02.82 | Підтяжка 2/3 обличчя | 95 000 | |
02.83 | Підтяжка брів (GBL - The gliding brow lifting) | 60 000 | |
02.84 | Підтяжка брів міні | дог. | |
Підтяжка чола | |||
02.85 | Вінцевий розріз, 1 категорія | дог. | |
02.86 | Вінцевий розріз, 2 категорія | дог. | |
02.87 | З малих розрізів | дог. | |
02.88 | Видалення грудок Біша | 30 000 | |
02.89 | Протезування вилиць | дог. | |
02.90 | Протезування підборіддя | дог. | |
Пластика повік (блефаропластика) | |||
02.91 | Обох верхніх повік, 1 категорія | 48 000 | |
02.92 | Обох верхніх повік, 2 категорія | 55 000 | |
02.93 | Обох нижніх повік, 1 категорія | 50 000 | |
02.94 | Обох нижніх повік, 2 категорія | 60 000 | |
02.95 | Блефаропластика транскон'юктивальна, 1 категорія | 43 000 | |
02.96 | Блефаропластика транскон'юктивальна, 2 категорія | 63 000 | |
02.97 | Кругова блефаропластика, к.м.н | 95 000 | |
Лазерна блефаропластика | |||
02.98 | Обох верхніх повік,1 категорія | 40 000 | |
02.99 | Обох верхніх повік, 2 категорія | 50 000 | |
02.100 | Обох нижніх повік, 1 категорія | 45 000 | |
02.101 | Обох нижніх повік, 2 категорія | 62 000 | |
Корекція губ | |||
02.102 | Одна губа | 26 000 | |
02.103 | Дві губи | 35 000 | |
02.104 | Вкорочення губи | 39 000 | |
02.105 | Зведення верхньої губи | 27 000 | |
Ринопластика (корекція форми носа), пластика вух | |||
02.106 | Корекція форми носа 1 категорія | 160 000 | |
02.107 | Корекція форми носа 2 категорія | 180 000 | |
02.108 | Ринопластика повна | 205 000 | |
02.109 | Ринопластика вторинна | 230 000 | |
02.110 | Протезування носа | 145 000 | |
02.111 | Кістковий відділ (спинка носа) | 80 000 | |
02.112 | Хрящовий відділ (кінчик носа) | 80 000 | |
02.113 | Функціональний етап (перегородка) | 80 000 | |
02.114 | Хейлопластика (булхорн) | 46 000 | |
02.115 | Отопластика | 46 000 | |
02.116 | Ушивання мочки вуха (за 1 вухо, з місцевою анестезією) | 15 000 | |
Видалення імплантів / гелю | |||
02.117 | Видалення імплантів молочних залоз | 29 000 | |
02.118 | Видалення імплантів гомілок | 29 000 | |
02.119 | Видалення імплантів сідниць | 29 000 | |
02.120 | Видалення гелю з сідниць хірургічно 1 сідниця. | 37 000 | |
02.121 | Видалення гелю з сідниць пункційно 1 сідниця | 22 000 | |
* Послуги з перебування в стаціонарі та анестезія (наркоз) не входять у вартість операцій |
Код | Послуга | Ціна (грн) |
КОНСУЛЬТАЦІІ та ЗАГАЛЬНІ МАНІПУЛЯЦІЇ | ||
03.01 | Консультація лікаря-флеболога + УЗД обох ніг | 1 500 |
03.02 | Огляд з контрольним УЗД | 600 |
03.03 | Підбір компресійної білизни | 100 |
03.04 | Пакет медичний | 400 |
ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ | ||
03.05 | Лікування варикозної хвороби в ділянці лобкової зони, промежнини, статевих губ, пахової ділянки (генітальний варикоз) (включно з анестезією та перебуванням в стаціонарі до 3-х годин)** | 20 000 |
03.06 | Склеротерапія телеангіоектазій та ретикулярних вен I категорії складності | 4 400 |
03.07 | Склеротерапія телеангіоектазій та ретикулярних вен II категорії складності | 5 500 |
03.08 | Склеротерапія телеангіоектазій та ретикулярних вен III категорії складності | 6 500 |
03.09 | Планова ЕВЛК (лазер-хірургія) ВПВ і МПВ (за 1 ногу, з післяопераційним наглядом та УЗ-контролем) І кат | 33 000 |
03.10 | Планова ЕВЛК (лазер-хірургія) ВПВ і МПВ (за 1 ногу, з післяопераційним наглядом та УЗ-контролем) II кат | 38 000 |
03.11 | Лікування сегментарного варикозу під УЗД-контролем та обезболенням (за 1 ногу), мініфлебектомія ** | 13 800 |
* Послуги з перебування в стаціонарі та анестезія (наркоз) не входять у вартість операцій (крім **) |
Код | Послуга | Ціна (грн) |
Діагностика | ||
04.04 | Пальцеве дослідження передміхурової залози | 330 |
04.05 | Забір секрету передміхурової залози | 500 |
04.06 | Призначення схеми лікування ЗПСШ 1 категорія | 1,500 |
04.07 | Призначення схеми лікування ЗПСШ 2 категорія | 2,700 |
04.08 | Призначення схеми лікування порушень сперматогенезу 1 категорія | 1,100 |
04.09 | Призначення схеми лікування порушень сперматогенезу 2 категорія | 1,500 |
Ін’єкційне лікування | ||
04.10 | Плазмоліфтинг (PRP ) статевого члена | 4,000 |
04.11 | Введення гіалуронової кислоти в головку статевого члена (без урахування вартості препарату) | 7,000 |
Лазерне лікування | ||
04.12 | Лазерне видалення гостроконечної кондиломи 1 одиниця | 700 |
04.13 | Роз’єднання синехий крайньої плоті | 4,000 |
Лікувальні маніпуляції | ||
04.14 | Заміна катетера Фолея (без урахування вартості катетера) | 1,000 |
04.15 | Вправлення парафімоза | 2,500 |
04.16 | Інстиляція уретри/сечового міхура (без урахування вартості препарату) | 700 |
04.17 | Масаж передміхурової залози | 400 |
04.18 | Курс масажів передміхурової залози (10 процедур) | 3,500 |
ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ | ||
04.19 | Лазерне видалення новоутворень шкіри мошонки 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 2,700 |
04.20 | Лазерне видалення новоутворень шкіри мошонки 2 категорія (анестезія не включена) | 4,000 |
04.21 | Лазерна пластика короткої вуздечки статевого члена (вартість анестезії не включена) | 9,000 |
04.22 | Хірургічна пластика вуздечки статевого члена (вартість анестезії не включена) | 6,500 |
04.23 | Лазерне кругове висічення крайньої плоті, циркумцизія 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 14,000 |
04.24 | Лазерне кругове висічення крайньої плоті, циркумцизія 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 16,000 |
04.25 | Хірургічне висічення крайньої плоті, циркумцизія 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 12,000 |
04.26 | Хірургічне висічення крайньої плоті, циркумцизія 2 категорія(вартість анестезії не включена) | 14,000 |
04.27 | Лазерна корекція первинно виконаної операції 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 19,000 |
04.28 | Лазерна корекція первино виконаної операції 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 23,000 |
04.29 | Лазерне висічення паруса мошонки 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 16,000 |
04.30 | Лазерне висічення паруса мошонки 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 19,000 |
04.31 | Лазерне висічення короткої вуздечки с круговим видаленням крайньої плоті 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 18,000 |
04.32 | Лазерне висічення короткої вуздечки с круговим видаленням крайньої плоті 2 категорії (вартість анестезії не включена) | 21,500 |
04.33 | Хірургічне висічення короткої вуздечки с круговим видаленням крайньої плоті 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 14,000 |
04.34 | Хірургічне висічення короткої вуздечки с круговим видаленням крайньої плоті 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 17,500 |
04.35 | Протезування яєчка 1 категорія (без вартості протеза) | 30,000 |
04.36 | Протезування яєчка 2 категорія (без вартості протеза) | 40,000 |
04.37 | Лазерне видалення кісти придатка яєчка 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 18,000 |
04.38 | Лазерне видалення кісти придатка яєчка 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 23,000 |
04.39 | Хірургічне видалення кісти придатка яєчка 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 15,000 |
04.40 | Хірургічне видалення кісти придатка яєчка 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 18,000 |
04.41 | Хірургічне видалення водянки яєчка 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 14,000 |
04.42 | Хірургічне видалення водянки яєчка 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 18,000 |
04.43 | Лазерне видалення водянки яєчка 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 17,000 |
04.44 | Лазерне видалення водянки яєчка 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 21,000 |
04.45 | Оперативне лікування передчасного сім’явиверження 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 19,000 |
04.46 | Оперативне лікування передчасного сім’явиверження 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 23,500 |
04.47 | Оперативне лікування по випрямленню статевого члена 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 59,000 |
04.48 | Оперативне лікування по випрямленню статевого члена 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 69,000 |
04.49 | Оперативне лікування варикоцеле 1 категорія (операція Мармара) (вартість анестезії не включена) | 21,000 |
04.50 | Оперативне лікування варикоцеле 2 категорія (операція Мармара) (вартість анестезії не включена) | 23,000 |
04.51 | Оперативне висічення фіброзної бляшки 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 30,000 |
04.52 | Оперативне висічення фіброзної бляшки 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 35,000 |
04.53 | Лазерне видалення поліпа зовнішнього отвору уретри 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 8,000 |
04.54 | Лазерне видалення поліпа зовнішнього отвору уретри 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 12,000 |
04.55 | Протезування статевого члена 1 категорія (без вартості протеза) | 100,000 |
04.56 | Протезування статевого члена 2 категорія (без вартості протеза) | 140,000 |
04.57 | Орхіектомія (видалення яєчка) 1 одиниця 1 категорія (вартість анестезії не включена) | 21,000 |
04.58 | Орхіектомія (видалення яєчка) 1 одиниця 2 категорія (вартість анестезії не включена) | 27,000 |
04.59 | Лігоментотомія (подовження статевого члену) | 63,000 |
СУПРОВОДЖУЮЧІ ПАКЕТИ | ||
04.60 | Пакет опер. 1. Локальне знеболення, операційне, медикаментозне супроводження до 1 години, післяопераційна палата – до 2 годин | 3,000 |
04.61 | Пакет опер. 2. Локальне знеболення, операційне медикаментозне супроводження від 1 до 3 годин, післяопераційна палата – до 3 годин. | 4,000 |
04.62 | Пакет опер. 3. Локальне знеболення, операційне медикаментозне супроводження від 3 до 4 годин, післяопераційна палата – до 4 годин. | 5,000 |
04.63 | Пакет опер. 4. Локальне знеболення, операційне медикаментозне супроводження більше 4 годин, післяопераційна палата – до 6 годин. | 6,000 |
* Послуги з перебування в стаціонарі та анестезія (наркоз) не входять у вартість операцій |
Код | Послуга | Ціна (грн) |
Альголайн | ||
05.01 | Альгінатна пластифікуюча маска для обличчя Histomer | 380 |
05.02 | Альгінатна маска для очей HidroPeptide | 270 |
Косметика на основі пептидів HydroPeptide | ||
05.03 | Програма "Senseti" | 1,700 |
05.04 | Програма "Омолодження і миттєвий ліфтинг" | 1,950 |
05.05 | Програма "Очищення з гарбузовим пілінгом" | 1,950 |
05.06 | Карбоксітерапія | 3,150 |
Пілінги (1 зона) | ||
05.07 | Пілінг серединний "Skin Tech" (Іспанія)15% | 2,800 |
05.08 | Пілінгг PRX-T33 | 2,600 |
05.09 | Пілінгг ABR (серединний) "Holly land" | 1,550 |
05.10 | Пілінг BioRePeel | 2,700 |
05.11 | Пілінг інтимної зони (відбілювання-віднолвлення) | 4700 |
05.12 | Пілінг «Азелак» або "Дроксипил" | 2,800 |
05.13 | Пілінг ретиноловий пілінг - посилений | 2,950 |
Масажі | ||
05.14 | Масаж обличчя класичний | 900 |
05.15 | Масаж лімфодренажний | 600 |
05.16 | Масаж моделюючий (обличчя, шия, декольте,руки) | 1,350 |
Очищення | ||
05.17 | Очищення обличчя "HOLLY LAND" | 1,950 |
05.18 | Очищення обличчя + ABR (пілінг) | 2,550 |
05.19 | Очищення ультразвуком | 1,600 |
05.20 | Комбінована чистка | 1,650 |
05.21 | Очищення спини "HOLLY LAND" 1 зона | 2,400 |
05.22 | Електропорація | 1,100 |
05.23 | RRS Hyalift біоревіревіталізація | 5,800 |
05.24 | Nanorma (PDRN) мезотерапія (зона очей) | 1,600 |
05.25 | Nanorma (PDRN) мезотерапія (зона обличчя) | 2,650 |
05.26 | Екзосоми | 2,900 |
05.27 | Мікронідлінг | 2,650 |
Догляд за тілом | ||
05.28 | TalaSpa детокс обгортування | 1,000 |
05.29 | TalaSpa детокс обгортування+масаж | 1,800 |
05.30 | Ензімотерапія(маска) | 1,350 |
05.31 | Comfortzone обгортування | 1,380 |
05.32 | Comfortzone обгортування+масаж | 2,000 |
05.33 | Обгортання "Гарячий шоколад" | 950 |
Воскова епіляція | ||
05.34 | Все обличчя | 480 |
05.35 | Пахви | 450 |
05.36 | Руки | 490 |
05.37 | Гомілки | 680 |
05.38 | Стегна | 680 |
05.39 | Ноги | 900 |
05.40 | Міні-бікіні | 520 |
05.41 | Екстра-бікіні | 750 |
05.42 | Сідниці | 500 |
* Послуги з перебування в стаціонарі та анестезія (наркоз) не входять у вартість операцій |
Код | Послуга | Ціна (грн) | |
Плазмоліфтинг PRP | |||
06.01 | Плазмоліфтинг Regen ACR-C | 6,200 | |
06.02 | Плазмоліфтинг Regen ACR-C Classic | 7,400 | |
06.03 | Плазмоліфтинг Regen ACR-C Plus | 12,500 | |
06.04 | Плазмоліфтинг Regen Cellular Matrix | 8,900 | |
06.05 | Плазмоліфтинг YCELLBIO | 5,500 | |
06.06 | Плазмоліфтинг рубця | 1,000 | |
06.07 | Плазмотерапія Regen ACR-C "Антиакне" | 7,400 | |
Плазмоліфтинг | |||
06.08 | Плазмоліфтинг-1 зона | 3,000 | |
06.09 | Плазмоліфтинг- 2 зони | 5,000 | |
Мезотерапія | |||
06.10 | Волосся | 1,500 | |
06.11 | Антицелюлітна програма (1 зона) | 1,500 | |
06.12 | Обличчя і шия | 1,800 | |
06.13 | Обличчя, декольте і шия | 2,500 | |
06.14 | Біоревіталізація JUVEDERM Volite | 8,900 | |
06.15 | Біоревіталізація Flosal Hair filler | 5,200 | |
06.16 | Пептидний біоліфтинг Aquashine | 5,400 | |
06.17 | Пептидний біоліфтинг Aquashine BR | 4,300 | |
06.18 | Пептидний біоліфтинг Aquashine BTX | 6,000 | |
06.19 | Біоревіталізація Prostrolane Natural-B 2мл | 6,600 | |
06.20 | Біоревіталізація Prostrolane Blank | 6,600 | |
06.21 | Ін’єкція Neauvia Hydro Delux | 4,800 | |
06.22 | Ін’єкція Jalupro Super Hydro | 8,500 | |
06.23 | Біоревіталізація Profhilo | 9,800 | |
06.24 | Біоревіталізація Skin Visk, 2ml | 5,250 | |
06.25 | Антицелюлітна програма "Revital celluform" | 2,700 | |
06.26 | Біоревіталізація TWAC 2 | 6,500 | |
06.27 | Біоревіталізація TWAC 3 | 7,200 | |
06.28 | Ін’єкція TWAC Eyes | 4,100 | |
06.29 | Ін’єкція Rejuran 1 (eyes) | 4,100 | |
06.30 | Ін’єкція Rejuran heler | 8,700 | |
06.31 | Ін’єкція Plenhyage XL | 8,500 | |
06.32 | Знеболювання обличчя | 100 | |
06.33 | Знеболювання повіки | 40 | |
06.34 | Знеболювання шия | 100 | |
06.35 | Знеболювання стегна | 400 | |
06.36 | Знеболювання декольте | 80 | |
Озонотерапія | Озонотерапія | ||
06.37 | Обличчя | 500 | |
06.38 | Стегна | 950 | |
06.39 | Живіт | 500 | |
06.40 | Сідниці | 500 | |
06.41 | Озонотерапія (1 зона) | 300 | |
Ін'єкції краси | |||
06.42 | Корекція препаратом Ботокс | 1 од - 150 | |
06.43 | Корекція препаратом Dysport | 1 од - 50 | |
06.44 | Гіпергідроз діспорт 300 од. | 12 500 | |
06.45 | Гіпергідроз діспорт 500 од. | 17 500 | |
#colspan#Ін'єкційна корекція | |||
06.46 | Ін’єкція Radiesse | 11 500 | |
06.47 | Ін’єкція HarmonyCa | 11 500 | |
06.48 | Ін’єкція Juvederm ультра (з заповнення зморшок і складок средньої глибини - область міжбрів'я, носогубні складки, кутки рота) (Франція) | 7 500 | |
06.49 | Ін’єкція Juvederm Voluma 1ml (овал і об'єм обличчя, скули, щоки, підборіддя) (Франція) | 9 200 | |
06.50 | Ін’єкція Juvederm Volift (Франція) | 9 200 | |
06.51 | Ін’єкція Juvederm Volift Retouch(Франція) 0,55ml | 5 500 | |
06.52 | Ін’єкція Juvederm Volbella (Франція) | 9 200 | |
06.53 | Ін’єкція Juvederm Smile-0,55ml | 4 800 | |
06.54 | Ін’єкція Teosyal Redensity 1, 1ml (Швейцарія) | 5 800 | |
06.55 | Ін’єкція Teosyal Redensity 1, 3ml (Швейцарія) | 12 000 | |
06.56 | Ін’єкція Teosyal Global Action Pure Sense, 1ml (Швейцарія) | 8 600 | |
06.57 | Ін’єкція Teosyal Deep Lines Pure Sense, 1ml (Швейцарія) | 8 000 | |
06.58 | Ін’єкція Belotero Soft | 8 900 | |
06.59 | Ін’єкція Evanthia 20 | 4 900 | |
06.60 | Ін’єкція Evanthia 25 | 5 300 | |
06.61 | Ін’єкція Ліполітик (обличчя) | 1 500 | |
06.62 | Ін’єкція Гіалуронідаза | 1 750 | |
06.63 | Канюльна техніка 22-30G | 700 | |
06.64 | Канюльна техніка 22G/5mm TSK | 700 | |
06.65 | Ін’єкція Revofil Fine | 5 100 | |
06.67 | Ін’єкція Revofil Plus | 5 500 |
Код | Послуга | Ціна (грн) |
---|---|---|
Лазерна епіляція | ||
Голова, шія | ||
07.01 | Міжбрів'я /брови | 350 |
07.02 | Вуха | 200 |
07.03 | Над верхньою губою (жіночою) | 250 |
07.04 | Над верхньою губою (чоловічою) | 300 |
07.05 | Волосяна частина голови | 1 500 |
07.06 | Скроні | 300 |
07.07 | Підборіддя жіноче | 300 |
07.08 | Підборіддя чоловіче | 450 |
07.09 | Щоки жіночі | 300 |
07.10 | Щоки чоловічі | 450 |
07.11 | Все обличчя жіноче | 850 |
07.12 | Все обличчя чоловіче | 1 100 |
07.13 | Шия (повністю) | 780 |
07.14 | Шия (передня або задня частина) | 390 |
Інтимні зони | ||
07.15 | Зона бікіні жіноча (по лінії трусиків) | 690 |
07.16 | Зона бікіні чоловіча | 900 |
07.17 | Зона лобка (жіноча) | 600 |
07.18 | Зона лобка (чоловіча) | 900 |
07.19 | Бікіні глибоке жіноче (статеві губи, лобок, міжсіднична складка, бікіні по лінії трусиків) | 1 300 |
07.20 | Бікіні глибоке чоловіче (волосся по всій інтимній області, включаючи мошонку) | 1 500 |
07.21 | Бікіні повне I (по линії трусиків, міжсіднічна складка) | 1 100 |
07.22 | Бікіні повне II (по линії трусиків, лобок) | 1 100 |
07.23 | Статеві губи | 620 |
07.24 | 1 імпульс Diod (мінімум 5) | 35 |
Тіло | ||
07.25 | Зона молочних залоз (ареоли) | 250 |
07.26 | Груди чоловічі | 900 |
07.27 | Груди жіночі | 550 |
07.28 | Спина (жіноча) | 1 400 |
07.29 | Спина (чоловіча) | 2 100 |
07.30 | Плечі | 560 |
07.31 | Зона декольте | 400 |
07.32 | Живіт жиночий | 600 |
07.33 | Живіт чоловічий | 1 100 |
07.34 | Поперекова зона | 650 |
07.35 | Біла лінія живота | 400 |
07.36 | Сідниці жіночі | 800 |
07.37 | Сідниці чоловічі | 1 000 |
07.38 | Міжсіднична складка | 550 |
Руки | ||
07.39 | Кисті рук +пальці жіночі | 300 |
07.40 | Кисті рук +пальці чоловічі | 500 |
07.41 | Руки до ліктя жіночі | 750 |
07.42 | Руки до ліктя чоловічі | 950 |
07.43 | Руки повністю жіночі | 1 000 |
07.44 | Руки повністю чоловічі | 1 200 |
07.45 | Пахвові ділянки (жіночі) | 400 |
07.46 | Пахвові ділянки (чоловічі) | 470 |
07.47 | Пальці рук | 200 |
07.48 | Передпліччя (жіночі) | 700 |
07.49 | Передпліччя (чоловічі) | 950 |
Ноги | ||
07.50 | Ноги жіночі (по всій довжині) | 2 050 |
07.51 | Ноги чоловічі (по всій довжині) | 2 490 |
07.52 | Стегна чоловічі | 1 300 |
07.53 | Стегна жіночі | 1 200 |
07.54 | Стегна частково (зовнішня, внутрішня, задня або передня частина) | 800 |
07.55 | Гомілки жіночі | 950 |
07.56 | Гомілки чоловічі | 1100 |
07.57 | Коліна | 400 |
Знеболення | ||
07.58 | Ноги | 500 |
07.59 | Гомілки | 300 |
07.60 | Стегна | 400 |
07.61 | Внутрішня частина стегон | 300 |
07.62 | Плечі | 300 |
07.63 | Спина | 500 |
07.64 | Бікіні | 200 |
07.65 | Пахви | 60 |
Фототерапія (IPL) | ||
07.66 | Виведення судинних «зірочок» на обличчі (1 зона) | 1 500 |
07.67 | Виведення пігментних плям, гемангіом, судинних зірочок (мін. вартість) | 300 |
07.68 | 1 імпульс IPL (мінімум 5) | 40 |
07.69 | Лазерне омолодження обличчя (ціна за курс з 3х процедур) | 6 400 |
07.70 | Лазерне омолодження обличчя+шії (ціна за курс з 3х процедур) | 7 400 |
Лазерне лікування | ||
07.71 | Лазерне лікування акне обличчя | 1 800 |
07.72 | Лазерне лікування акне спини | 2 500 |
07.73 | Лазерне шліфування обличчя | 5 750 |
07.74 | Лазерне шліфування щік | 4 000 |
07.75 | Лазерне шліфування лоба | 2 000 |
07.76 | Лазерне шліфування обличчя, шиї, декольте | 9 700 |
07.77 | Лазерне шліфування обличчя, шиї | 7 850 |
07.78 | Лазерне шліфування шиї | 3 100 |
07.79 | Лазерне шліфування декольте | 4 000 |
07.80 | Лазерне шліфування шиї, декольте | 6 200 |
07.81 | Лазерне шліфування кисті | 2 300 |
07.82 | Лазерне шліфування навколо очей | 3 000 |
07.83 | Лазерне шліфування рубця до 4 см | 950 |
07.84 | Лазерне шліфування рубця 4-10 см | 2 500 |
07.85 | Лазерне шліфування рубця 10-20 см | 4 200 |
07.86 | Лазерне шліфування розтяжок до 5х5 см | 1 300 |
07.87 | Лазерне шліфування розтяжок до 10х10 см | 1 950 |
07.88 | Лазерне шліфування розтяжок більше 10х10 см | 2 600 |
* Послуги з перебування в стаціонарі та анестезія (наркоз) не входять у вартість операцій | ||
Код | Послуга | Ціна (грн) |
КОНСУЛЬТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ | ||
01.01 | Консультація пластичного хірурга, доктора медичних наук | 2 500 |
01.02 | Консультація пластичного хірурга | 1 400 |
01.03 | Повторна консультація пластичного хірурга | 800 |
01.04 | Онлайн консультація пластичного хірурга | 800 |
01.05 | Консультація флеболога | 750 |
01.06 | Повторна консультація флеболога | 500 |
01.07 | Онлайн консультація флеболога | 600 |
01.08 | Консультація уролога , кандидата медичних наук | 1 200 |
